Finanzielle Absicherung:
Warum ist eine Sterbegeldversicherung heutzutage so wichtig?
Da das Sterbegeld zum 1.1.2004 aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ersatzlos gestrichen wurde, ist eine eigenverantwortliche Absicherung der Bestattungsvorsorge heute für jeden wichtig geworden.
Damit den Angehörigen nicht noch zu den schmerzlichen Verlust auch noch ein finanzieller Aufwand entsteht, arbeiten wir mit einer namhaften Versicherung zusammen. In der unten stehenden Tabelle sind Beitragsbeispiele für eine Sterbegeldhöhe von 3000,- €.
Monatliche Zahlungen |
Jährliche Zahlungen |
Einmalzahlungen |
|||||||||||
| Eintrittsalter | Zahlungsdauer | Männer | Frauen | Eintrittsalter | Zahlungsdauer | Männer | Frauen | Eintrittsalter | Männer | Frauen | |||
| 30 Jahre | 25 Jahre | 8,84 | 8,10 | 30 Jahre | 25 Jahre | 103,52 | 94,85 | 30 Jahre | 1493,29 | 1373,05 | |||
| 40 Jahre | 25 Jahre | 10,37 | 9,39 | 40 Jahre | 25 Jahre | 121,31 | 109,93 | 40 Jahre | 1758,01 | 1618,81 | |||
| 50 Jahre | 25 Jahre | 12,93 | 11,24 | 50 Jahre | 25 Jahre | 151,13 | 131,46 | 50 Jahre | 2067,64 | 1905,94 | |||
| 60 Jahre | 25 Jahre | 18,35 | 14,74 | 60 Jahre | 25 Jahre | 214,37 | 172,23 | 60 Jahre | 2396,44 | 2230,12 | |||
| 70 Jahre | 15 Jahre | 32,34 | 25,16 | 70 Jahre | 15 Jahre | 377,33 | 293,66 | 70 Jahre | 2719,15 | 2569,84 | |||
| 75 Jahre | 10 Jahre | 45,33 | 36,62 | 75 Jahre | 10 Jahre | 528,65 | 427,15 | 75 Jahre | 2847,19 | 2731,30 | |||
| 80 Jahre | 5 Jahre | 73,68 | 64,83 | 80 Jahre | 5 Jahre | 858,90 | 755,80 | 80 Jahre | 2950,90 | 2872,15 | |||
Finanzielle Absicherung